1 - Kinderhaus 1 Odelzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, 1 - Kinderhaus 1 Odelzhausen
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 936 30,1 %
AfD 234 7,5 %
SPD / FRW 284 9,1 %
FW 697 22,4 %
BGO 956 30,8 %
Stimmberechtigte 931 -
Wähler 176 18,9 %
Ungültige Stimmen 8 4,5 %
Gültige Stimmen 3.107 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 108
2 Bradl Lorenz 2 64
3 Kiemer Michael 3 81
4 Brandhofer Paul 7 54
5 Arzberger Robert 5 39
6 Brandhofer Michaela 4 54
7 Gasteiger Bernd 10 49
8 Kreppold Siegfried 6 48
9 Mathis Oliver 8 45
10 Brandmair Maximilian 9 46
11 Gronegger Hubert 12 36
12 Gronegger Rudolf 16 28
13 Danhofer Lydia 14 56
14 Obermair Johann 11 31
15 Heckenstaller Johannes 19 30
16 Stangl Markus 18 30
17 Helwing Axel 15 61
18 Pirkl Nicole 20 23
19 Müller Karl 17 28
20 Gruber Rupert 13 25

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 36
2 Gleichert Gerd 4 34
3 Behrens Heike 3 36
4 Wenninger Monika 6 32
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 35
6 Schmidt Timo 5 35
7 Sudermann Anita 7 26

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 51
2 Winkler Veit 1 54
3 Küpper Toni 3 36
4 Bösinger Marcel 4 25
5 Schüller Wilhelm 5 22
6 Hechfellner Manfred 8 19
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 16
8 Scheffel Rolf 9 17
9 Siebert Heiko 10 20
10 Scheck Ingrid 6 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 76
2 Nitsche Birgit 6 39
3 Harner Andreas 3 49
4 Hiller Edgar 2 57
5 Wohlmuth Robert 4 25
6 Winkler Thomas 7 51
7 Nadler Wolfgang 14 36
8 Geiger Stefan 10 28
9 Steinl Sandra 18 30
10 Schüller Markus 9 26
11 Kistler Richard 10 21
12 Riedl Johann 17 17
13 Fischer Markus 15 18
14 Obermair Michael 5 31
15 Mayer Dominik 20 19
16 Hiller Thorsten 16 36
17 Grengros Maximilian 19 25
18 Wiesmeier Christian 13 42
19 Greppmair Martin 8 24
20 Dr. Wegele Willibald 12 47

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 68
2 Dr. Zauscher Roderich 4 63
3 Kohn Ursula 7 51
4 Trinkl Werner 2 96
5 Winkler Maria 3 45
6 Weyerer Manfred 5 66
7 Aigner Angelika 6 53
8 Stangl Christian 16 37
9 Wirthmüller Lena 8 63
10 Dr. med. Noweck Christian 12 46
11 Weyerer Monika 18 36
12 Wirthmüller Richard 9 55
13 Edelmann Elfriede 11 34
14 Laube Franz 14 35
15 Kappatsch Robert 19 32
16 Brunschweiger Hans 13 35
17 Brandmair Anita 20 33
18 Doll Albert 17 28
19 Ostermair Eva 15 29
20 Riemensperger Tobias 10 51