13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.987 33,9 %
AfD 493 5,6 %
SPD / FRW 540 6,1 %
FW 2.343 26,6 %
BGO 2.442 27,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 463 -
Ungültige Stimmen 8 1,7 %
Gültige Stimmen 8.805 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 439
2 Bradl Lorenz 2 313
3 Kiemer Michael 3 334
4 Brandhofer Paul 7 159
5 Arzberger Robert 5 144
6 Brandhofer Michaela 4 164
7 Gasteiger Bernd 10 129
8 Kreppold Siegfried 6 183
9 Mathis Oliver 8 164
10 Brandmair Maximilian 9 153
11 Gronegger Hubert 12 113
12 Gronegger Rudolf 16 78
13 Danhofer Lydia 14 85
14 Obermair Johann 11 148
15 Heckenstaller Johannes 19 52
16 Stangl Markus 18 68
17 Helwing Axel 15 81
18 Pirkl Nicole 20 43
19 Müller Karl 17 70
20 Gruber Rupert 13 67

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 101
2 Gleichert Gerd 4 58
3 Behrens Heike 3 79
4 Wenninger Monika 6 56
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 102
6 Schmidt Timo 5 61
7 Sudermann Anita 7 36

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 111
2 Winkler Veit 1 104
3 Küpper Toni 3 71
4 Bösinger Marcel 4 56
5 Schüller Wilhelm 5 36
6 Hechfellner Manfred 8 17
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 37
8 Scheffel Rolf 9 26
9 Siebert Heiko 10 18
10 Scheck Ingrid 6 64

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 278
2 Nitsche Birgit 6 123
3 Harner Andreas 3 178
4 Hiller Edgar 2 262
5 Wohlmuth Robert 4 142
6 Winkler Thomas 7 136
7 Nadler Wolfgang 14 88
8 Geiger Stefan 10 129
9 Steinl Sandra 18 49
10 Schüller Markus 9 93
11 Kistler Richard 10 88
12 Riedl Johann 17 67
13 Fischer Markus 15 74
14 Obermair Michael 5 146
15 Mayer Dominik 20 48
16 Hiller Thorsten 16 77
17 Grengros Maximilian 19 54
18 Wiesmeier Christian 13 80
19 Greppmair Martin 8 138
20 Dr. Wegele Willibald 12 93

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 304
2 Dr. Zauscher Roderich 4 158
3 Kohn Ursula 7 174
4 Trinkl Werner 2 212
5 Winkler Maria 3 190
6 Weyerer Manfred 5 146
7 Aigner Angelika 6 166
8 Stangl Christian 16 54
9 Wirthmüller Lena 8 166
10 Dr. med. Noweck Christian 12 99
11 Weyerer Monika 18 43
12 Wirthmüller Richard 9 162
13 Edelmann Elfriede 11 104
14 Laube Franz 14 100
15 Kappatsch Robert 19 38
16 Brunschweiger Hans 13 86
17 Brandmair Anita 20 49
18 Doll Albert 17 49
19 Ostermair Eva 15 64
20 Riemensperger Tobias 10 78