12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.007 34,5 %
AfD 411 4,7 %
SPD / FRW 606 7,0 %
FW 2.171 24,9 %
BGO 2.516 28,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 467 -
Ungültige Stimmen 7 1,5 %
Gültige Stimmen 8.711 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 489
2 Bradl Lorenz 2 388
3 Kiemer Michael 3 302
4 Brandhofer Paul 7 131
5 Arzberger Robert 5 144
6 Brandhofer Michaela 4 161
7 Gasteiger Bernd 10 158
8 Kreppold Siegfried 6 153
9 Mathis Oliver 8 169
10 Brandmair Maximilian 9 132
11 Gronegger Hubert 12 104
12 Gronegger Rudolf 16 83
13 Danhofer Lydia 14 93
14 Obermair Johann 11 116
15 Heckenstaller Johannes 19 50
16 Stangl Markus 18 49
17 Helwing Axel 15 69
18 Pirkl Nicole 20 46
19 Müller Karl 17 63
20 Gruber Rupert 13 107

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 75
2 Gleichert Gerd 4 58
3 Behrens Heike 3 57
4 Wenninger Monika 6 52
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 76
6 Schmidt Timo 5 60
7 Sudermann Anita 7 33

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 108
2 Winkler Veit 1 135
3 Küpper Toni 3 68
4 Bösinger Marcel 4 71
5 Schüller Wilhelm 5 56
6 Hechfellner Manfred 8 32
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 36
8 Scheffel Rolf 9 34
9 Siebert Heiko 10 23
10 Scheck Ingrid 6 43

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 280
2 Nitsche Birgit 6 141
3 Harner Andreas 3 167
4 Hiller Edgar 2 198
5 Wohlmuth Robert 4 157
6 Winkler Thomas 7 137
7 Nadler Wolfgang 14 64
8 Geiger Stefan 10 106
9 Steinl Sandra 18 64
10 Schüller Markus 9 93
11 Kistler Richard 10 74
12 Riedl Johann 17 54
13 Fischer Markus 15 54
14 Obermair Michael 5 160
15 Mayer Dominik 20 41
16 Hiller Thorsten 16 60
17 Grengros Maximilian 19 64
18 Wiesmeier Christian 13 75
19 Greppmair Martin 8 98
20 Dr. Wegele Willibald 12 84

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 313
2 Dr. Zauscher Roderich 4 155
3 Kohn Ursula 7 174
4 Trinkl Werner 2 165
5 Winkler Maria 3 176
6 Weyerer Manfred 5 177
7 Aigner Angelika 6 180
8 Stangl Christian 16 46
9 Wirthmüller Lena 8 150
10 Dr. med. Noweck Christian 12 99
11 Weyerer Monika 18 66
12 Wirthmüller Richard 9 156
13 Edelmann Elfriede 11 86
14 Laube Franz 14 86
15 Kappatsch Robert 19 65
16 Brunschweiger Hans 13 110
17 Brandmair Anita 20 47
18 Doll Albert 17 78
19 Ostermair Eva 15 76
20 Riemensperger Tobias 10 111