11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.799 31,3 %
AfD 490 5,5 %
SPD / FRW 616 6,9 %
FW 2.664 29,8 %
BGO 2.370 26,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 472 -
Ungültige Stimmen 6 1,3 %
Gültige Stimmen 8.939 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 472
2 Bradl Lorenz 2 341
3 Kiemer Michael 3 309
4 Brandhofer Paul 7 139
5 Arzberger Robert 5 138
6 Brandhofer Michaela 4 135
7 Gasteiger Bernd 10 131
8 Kreppold Siegfried 6 145
9 Mathis Oliver 8 121
10 Brandmair Maximilian 9 148
11 Gronegger Hubert 12 78
12 Gronegger Rudolf 16 55
13 Danhofer Lydia 14 84
14 Obermair Johann 11 129
15 Heckenstaller Johannes 19 49
16 Stangl Markus 18 41
17 Helwing Axel 15 92
18 Pirkl Nicole 20 28
19 Müller Karl 17 63
20 Gruber Rupert 13 101

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 86
2 Gleichert Gerd 4 62
3 Behrens Heike 3 96
4 Wenninger Monika 6 64
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 87
6 Schmidt Timo 5 62
7 Sudermann Anita 7 33

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 113
2 Winkler Veit 1 117
3 Küpper Toni 3 80
4 Bösinger Marcel 4 57
5 Schüller Wilhelm 5 53
6 Hechfellner Manfred 8 47
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 39
8 Scheffel Rolf 9 36
9 Siebert Heiko 10 31
10 Scheck Ingrid 6 43

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 298
2 Nitsche Birgit 6 140
3 Harner Andreas 3 211
4 Hiller Edgar 2 260
5 Wohlmuth Robert 4 173
6 Winkler Thomas 7 129
7 Nadler Wolfgang 14 59
8 Geiger Stefan 10 105
9 Steinl Sandra 18 68
10 Schüller Markus 9 156
11 Kistler Richard 10 146
12 Riedl Johann 17 85
13 Fischer Markus 15 108
14 Obermair Michael 5 161
15 Mayer Dominik 20 61
16 Hiller Thorsten 16 61
17 Grengros Maximilian 19 53
18 Wiesmeier Christian 13 97
19 Greppmair Martin 8 152
20 Dr. Wegele Willibald 12 141

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 355
2 Dr. Zauscher Roderich 4 190
3 Kohn Ursula 7 153
4 Trinkl Werner 2 208
5 Winkler Maria 3 168
6 Weyerer Manfred 5 184
7 Aigner Angelika 6 146
8 Stangl Christian 16 61
9 Wirthmüller Lena 8 137
10 Dr. med. Noweck Christian 12 86
11 Weyerer Monika 18 44
12 Wirthmüller Richard 9 115
13 Edelmann Elfriede 11 109
14 Laube Franz 14 65
15 Kappatsch Robert 19 29
16 Brunschweiger Hans 13 70
17 Brandmair Anita 20 26
18 Doll Albert 17 54
19 Ostermair Eva 15 56
20 Riemensperger Tobias 10 114