4 - Kinderhaus 2 Odelzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, 4 - Kinderhaus 2 Odelzhausen
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 988 32,5 %
AfD 245 8,1 %
SPD / FRW 154 5,1 %
FW 835 27,4 %
BGO 821 27,0 %
Stimmberechtigte 1.041 -
Wähler 171 16,4 %
Ungültige Stimmen 6 3,5 %
Gültige Stimmen 3.043 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 119
2 Bradl Lorenz 2 96
3 Kiemer Michael 3 64
4 Brandhofer Paul 7 57
5 Arzberger Robert 5 45
6 Brandhofer Michaela 4 60
7 Gasteiger Bernd 10 42
8 Kreppold Siegfried 6 42
9 Mathis Oliver 8 62
10 Brandmair Maximilian 9 51
11 Gronegger Hubert 12 44
12 Gronegger Rudolf 16 44
13 Danhofer Lydia 14 37
14 Obermair Johann 11 40
15 Heckenstaller Johannes 19 29
16 Stangl Markus 18 35
17 Helwing Axel 15 40
18 Pirkl Nicole 20 28
19 Müller Karl 17 25
20 Gruber Rupert 13 28

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 50
2 Gleichert Gerd 4 43
3 Behrens Heike 3 42
4 Wenninger Monika 6 27
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 36
6 Schmidt Timo 5 30
7 Sudermann Anita 7 17

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 26
2 Winkler Veit 1 18
3 Küpper Toni 3 15
4 Bösinger Marcel 4 14
5 Schüller Wilhelm 5 21
6 Hechfellner Manfred 8 11
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 11
8 Scheffel Rolf 9 13
9 Siebert Heiko 10 11
10 Scheck Ingrid 6 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 88
2 Nitsche Birgit 6 41
3 Harner Andreas 3 83
4 Hiller Edgar 2 48
5 Wohlmuth Robert 4 35
6 Winkler Thomas 7 44
7 Nadler Wolfgang 14 32
8 Geiger Stefan 10 40
9 Steinl Sandra 18 28
10 Schüller Markus 9 43
11 Kistler Richard 10 32
12 Riedl Johann 17 31
13 Fischer Markus 15 37
14 Obermair Michael 5 56
15 Mayer Dominik 20 23
16 Hiller Thorsten 16 32
17 Grengros Maximilian 19 29
18 Wiesmeier Christian 13 33
19 Greppmair Martin 8 38
20 Dr. Wegele Willibald 12 42

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 92
2 Dr. Zauscher Roderich 4 84
3 Kohn Ursula 7 38
4 Trinkl Werner 2 53
5 Winkler Maria 3 40
6 Weyerer Manfred 5 64
7 Aigner Angelika 6 57
8 Stangl Christian 16 33
9 Wirthmüller Lena 8 39
10 Dr. med. Noweck Christian 12 35
11 Weyerer Monika 18 33
12 Wirthmüller Richard 9 54
13 Edelmann Elfriede 11 24
14 Laube Franz 14 30
15 Kappatsch Robert 19 32
16 Brunschweiger Hans 13 34
17 Brandmair Anita 20 19
18 Doll Albert 17 24
19 Ostermair Eva 15 16
20 Riemensperger Tobias 10 20