3 - Kindergarten Sittenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, 3 - Kindergarten Sittenbach
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.566 35,9 %
AfD 418 9,6 %
SPD / FRW 183 4,2 %
FW 1.153 26,4 %
BGO 1.042 23,9 %
Stimmberechtigte 869 -
Wähler 244 28,1 %
Ungültige Stimmen 3 1,2 %
Gültige Stimmen 4.362 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 137
2 Bradl Lorenz 2 256
3 Kiemer Michael 3 85
4 Brandhofer Paul 7 73
5 Arzberger Robert 5 164
6 Brandhofer Michaela 4 76
7 Gasteiger Bernd 10 47
8 Kreppold Siegfried 6 65
9 Mathis Oliver 8 60
10 Brandmair Maximilian 9 45
11 Gronegger Hubert 12 125
12 Gronegger Rudolf 16 56
13 Danhofer Lydia 14 36
14 Obermair Johann 11 48
15 Heckenstaller Johannes 19 29
16 Stangl Markus 18 26
17 Helwing Axel 15 25
18 Pirkl Nicole 20 18
19 Müller Karl 17 72
20 Gruber Rupert 13 123

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 64
2 Gleichert Gerd 4 59
3 Behrens Heike 3 66
4 Wenninger Monika 6 58
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 70
6 Schmidt Timo 5 65
7 Sudermann Anita 7 36

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 24
2 Winkler Veit 1 23
3 Küpper Toni 3 21
4 Bösinger Marcel 4 20
5 Schüller Wilhelm 5 18
6 Hechfellner Manfred 8 21
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 13
8 Scheffel Rolf 9 12
9 Siebert Heiko 10 17
10 Scheck Ingrid 6 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 86
2 Nitsche Birgit 6 100
3 Harner Andreas 3 170
4 Hiller Edgar 2 57
5 Wohlmuth Robert 4 130
6 Winkler Thomas 7 40
7 Nadler Wolfgang 14 37
8 Geiger Stefan 10 45
9 Steinl Sandra 18 31
10 Schüller Markus 9 41
11 Kistler Richard 10 102
12 Riedl Johann 17 32
13 Fischer Markus 15 22
14 Obermair Michael 5 62
15 Mayer Dominik 20 43
16 Hiller Thorsten 16 34
17 Grengros Maximilian 19 21
18 Wiesmeier Christian 13 21
19 Greppmair Martin 8 35
20 Dr. Wegele Willibald 12 44

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 106
2 Dr. Zauscher Roderich 4 77
3 Kohn Ursula 7 43
4 Trinkl Werner 2 60
5 Winkler Maria 3 131
6 Weyerer Manfred 5 50
7 Aigner Angelika 6 48
8 Stangl Christian 16 30
9 Wirthmüller Lena 8 48
10 Dr. med. Noweck Christian 12 31
11 Weyerer Monika 18 22
12 Wirthmüller Richard 9 50
13 Edelmann Elfriede 11 102
14 Laube Franz 14 31
15 Kappatsch Robert 19 24
16 Brunschweiger Hans 13 25
17 Brandmair Anita 20 25
18 Doll Albert 17 23
19 Ostermair Eva 15 32
20 Riemensperger Tobias 10 84