Gemeinde Odelzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Odelzhausen, Gemeinde Odelzhausen
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.152 33,1 %
AfD 2.624 6,6 %
SPD / FRW 2.601 6,5 %
FW 10.602 26,7 %
BGO 10.780 27,1 %
Stimmberechtigte 3.887 -
Wähler 2.158 55,5 %
Ungültige Stimmen 46 2,1 %
Gültige Stimmen 39.759 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Odelzhausen, Gemeinde Odelzhausen
Amtliches Endergebnis, 10.01.2024, 08:31:51

Gewählter Partei
Heitmair Johann CSU
Bradl Lorenz CSU
Kiemer Michael CSU
Brandhofer Michaela CSU
Arzberger Robert CSU
Kreppold Siegfried CSU
Brandhofer Paul CSU
Renner Dietmar AfD
Winkler Veit SPD / FRW
Steininger Wolfgang FW
Hiller Edgar FW
Harner Andreas FW
Wohlmuth Robert FW
Obermair Michael FW
Kappes Elisabeth BGO
Trinkl Werner BGO
Winkler Maria BGO
Dr. Zauscher Roderich BGO
Weyerer Manfred BGO
Aigner Angelika BGO

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitmair Johann 1 1.855
2 Bradl Lorenz 2 1.541
3 Kiemer Michael 3 1.278
4 Brandhofer Paul 7 677
5 Arzberger Robert 5 705
6 Brandhofer Michaela 4 709
7 Gasteiger Bernd 10 592
8 Kreppold Siegfried 6 694
9 Mathis Oliver 8 663
10 Brandmair Maximilian 9 608
11 Gronegger Hubert 12 538
12 Gronegger Rudolf 16 368
13 Danhofer Lydia 14 418
14 Obermair Johann 11 539
15 Heckenstaller Johannes 19 261
16 Stangl Markus 18 275
17 Helwing Axel 15 409
18 Pirkl Nicole 20 204
19 Müller Karl 17 349
20 Gruber Rupert 13 469

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renner Dietmar 1 466
2 Gleichert Gerd 4 375
3 Behrens Heike 3 432
4 Wenninger Monika 6 330
5 Dr. Behrens Karl-Hermann 2 455
6 Schmidt Timo 5 356
7 Sudermann Anita 7 210

SPD / FRW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Inderst Brigitte 2 456
2 Winkler Veit 1 497
3 Küpper Toni 3 320
4 Bösinger Marcel 4 261
5 Schüller Wilhelm 5 228
6 Hechfellner Manfred 8 164
7 Somogyvar-Kolb Reinhild 7 171
8 Scheffel Rolf 9 154
9 Siebert Heiko 10 137
10 Scheck Ingrid 6 213

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steininger Wolfgang 1 1.175
2 Nitsche Birgit 6 623
3 Harner Andreas 3 911
4 Hiller Edgar 2 936
5 Wohlmuth Robert 4 694
6 Winkler Thomas 7 596
7 Nadler Wolfgang 14 349
8 Geiger Stefan 10 493
9 Steinl Sandra 18 307
10 Schüller Markus 9 505
11 Kistler Richard 10 493
12 Riedl Johann 17 316
13 Fischer Markus 15 336
14 Obermair Michael 5 647
15 Mayer Dominik 20 257
16 Hiller Thorsten 16 323
17 Grengros Maximilian 19 270
18 Wiesmeier Christian 13 370
19 Greppmair Martin 8 521
20 Dr. Wegele Willibald 12 480

BGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappes Elisabeth 1 1.300
2 Dr. Zauscher Roderich 4 758
3 Kohn Ursula 7 674
4 Trinkl Werner 2 844
5 Winkler Maria 3 794
6 Weyerer Manfred 5 728
7 Aigner Angelika 6 702
8 Stangl Christian 16 288
9 Wirthmüller Lena 8 642
10 Dr. med. Noweck Christian 12 428
11 Weyerer Monika 18 269
12 Wirthmüller Richard 9 634
13 Edelmann Elfriede 11 482
14 Laube Franz 14 367
15 Kappatsch Robert 19 241
16 Brunschweiger Hans 13 372
17 Brandmair Anita 20 214
18 Doll Albert 17 270
19 Ostermair Eva 15 290
20 Riemensperger Tobias 10 483

Wahlbeteiligung: 55,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei